Dvipusis pakrovimas keturios stotys Stiklo pjovimo linijos stiklo pjovimo mašina
Automatinis pakrovimas: Teleskopinė rankena ir didžioji rankena išsitiesia vienu metu ir automatiškai suranda stiklą.Kai sistema tvirtai aptinka siurbtuką, automatiškai padėkite stiklą atgal ant stalo ir viršutinė plokštė bus baigta
Pažangus valdymas: vienu mygtuko valdikliu galima vienu metu užbaigti pakrovimą, pjaustymą ir ženklinimą
Automatinis pjovimas: Pažangi optimizavimo pjovimo programinė įranga, optimizavimo greitis iki 99%, automatinis pjovimas, didelis tikslumas, greitas greitis
Automatinis ženklinimas: Sumanus automatinis ženklinimas, ženklinimas seka pjovimo mašinos galvutę, kuri turi greito greičio ir didelio stabilumo pranašumus.
Gedimų aptikimas: automatinis gedimų aptikimas ir signalizacijos sistema, gedimų priežasčių įkėlimas realiuoju laiku gali greitai išspręsti gedimą
| Techninė specifikacija | Mašinos parametras | Dydis | 13675mm*3483mm*870mm |
|
|
| Maksimalus pjovimo dydis | 4200*2800mm |
|
|
| Minimalus pjovimo dydis | 1200*1000mm |
| Stalo aukštis | 900±50 mm (galima reguliuoti) | ||
| Galia | 380V, 50Hz | ||
| Įdiegta galia | 10 kW | ||
| Oro suspaudimas | 0,6 MPa | ||
| Apdorojimo parametrai | Pjovimo dydis | MAX.4220*2800mm | |
| Pjovimo storis | 2-19 mm | ||
| X ašies greitis | X × 0–200 m/min | ||
| Y ašies greitis | Y轴0–200 m/min | ||
| Pjovimo pagreitis | ≥6m/s² | ||
| Perdavimo greitis | 5-25m/min (galima reguliuoti) | ||
| Pjovimo peilio laikiklis | 360° | ||
| Pjovimo tikslumas | ≤±0,3 mm/m |






